本厂专业生产定制滚筒,一般定制使用以下材质居多:镀锌滚筒、不锈钢滚筒、包胶滚筒、 无动力滚筒、不锈钢无缝钢管、动力滚筒。
常规(冲压制作)无动力滚筒规格 | |||||
直径 /mm | 管壁厚度 /mm | 轴直径 /mm | 轴承材质 | 管材质 | 备注 |
25 | 0.8 | 8 | 碳钢 / 轴钢 | 镀锌 / 不锈钢 | 弹簧伸缩 |
38 | 1.0/1.2/1.5 | 12/15 | 镀锌 / 不锈钢 | 弹簧伸缩 铣扁 内螺纹 外螺纹 | |
50 | 1.2/1.5/2.0 | 12/15 | 镀锌 / 不锈钢 | ||
60 | 1.5/2.0 | 12/15/20 | 镀锌 / 不锈钢 | ||
76 | 1.5/2.0 | 15/20 | 镀锌 / 不锈钢 | ||
注:链轮滚简可配链轮型号::4分9齿、4分11齿、 4分14齿等 |
滚筒承重表 | ||||||||||
直径(壁厚)/长度 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
φ25*0.8 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
φ38*1.0 | 36 | 34 | 30 | 25 | 22 | 20 | 20 | 15 | 15 | 12 |
φ38*1.2 | 40 | 38 | 35 | 30 | 28 | 28 | 25 | 25 | 20 | 20 |
φ38*1.5 | 72 | 70 | 63 | 60 | 58 | 55 | 55 | 50 | 45 | 30 |
φ50*1.2 | 85 | 80 | 76 | 72 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 40 |
φ38*1.0 | 92 | 90 | 85 | 80 | 75 | 73 | 70 | 60 | 55 | 50 |
φ38*1.2 | 100 | 95 | 93 | 90 | 85 | 83 | 80 | 75 | 70 | 60 |
φ38*1.5 | 120 | 115 | 110 | 106 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 73 |
φ50*1.2 | 145 | 140 | 136 | 130 | 130 | 125 | 120 | 110 | 100 | 90 |
备注:以上为常规尺寸,还能非标定制其他尺寸滚筒,欢迎新老客户咨询! |
扫一扫,关注我们
全国咨询热线:
13316695250
手机:欧阳先生 13397994345
梁 小 姐 13316695250
传真:+86 0769 83010226
邮箱:494654535@qq.com
网址:www.xinyangguntong.com
地址:东莞市大朗镇黄草朗花楼区208-209号